DADOS DO TINY · SOMENTE LEITURA
Seu financeiro, com contexto.
Caixa de 01/11/2026 a 13/11/2026 · atualizado em 13/11/2026, 10:55:19
ENTRADAS REGISTRADAS NO MÊS
R$ 0,00
Lançamentos de crédito no caixa
SAÍDAS REGISTRADAS NO MÊS
R$ 36.148,98
Lançamentos de débito no caixa
ENTRADAS MENOS SAÍDAS
-R$ 36.148,98
Movimento líquido do período; não é saldo bancário
SALDO A RECEBER · JANELA CONSULTADA
R$ 610.767,25
Saldo dos títulos em aberto ou parciais
SALDO A PAGAR · JANELA CONSULTADA
R$ 186.785,00
Saldo dos títulos em aberto ou parciais
RECEBÍVEIS VENCIDOS · JANELA CONSULTADA
R$ 554.689,61
Valores ainda pendentes no Tiny
Próximos vencimentos
Previsões dos títulos consultados; não são entradas garantidas
| Vencimento | A receber | A pagar |
|---|---|---|
| 13/11/2026 | R$ 2.688,70 | R$ 0,00 |
| 14/11/2026 | R$ 628,30 | R$ 3.423,61 |
| 15/11/2026 | R$ 450,36 | R$ 3.327,83 |
| 16/11/2026 | R$ 3.965,83 | R$ 4.096,56 |
| 17/11/2026 | R$ 816,81 | R$ 2.074,86 |
| 18/11/2026 | R$ 2.089,39 | R$ 1.930,30 |
| 19/11/2026 | R$ 405,35 | R$ 5.112,39 |
| 20/11/2026 | R$ 815,72 | R$ 4.222,89 |
| 21/11/2026 | R$ 480,32 | R$ 1.762,20 |
| 22/11/2026 | R$ 1.710,05 | R$ 5.051,90 |
| 23/11/2026 | R$ 1.463,62 | R$ 4.448,10 |
| 24/11/2026 | R$ 740,16 | R$ 3.725,56 |
| 25/11/2026 | R$ 831,52 | R$ 3.901,45 |
| 26/11/2026 | R$ 1.395,34 | R$ 2.992,44 |
| 27/11/2026 | R$ 2.162,88 | R$ 0,00 |
| 28/11/2026 | R$ 533,90 | R$ 0,00 |
| 29/11/2026 | R$ 2.078,47 | R$ 4.361,86 |
| 30/11/2026 | R$ 1.084,92 | R$ 5.829,43 |
| 01/12/2026 | R$ 524,76 | R$ 1.545,40 |
| 02/12/2026 | R$ 372,20 | R$ 2.335,04 |
| 03/12/2026 | R$ 1.826,68 | R$ 0,00 |
| 04/12/2026 | R$ 670,15 | R$ 1.067,63 |
| 05/12/2026 | R$ 747,32 | R$ 2.688,25 |
| 06/12/2026 | R$ 1.603,81 | R$ 1.762,20 |
| 07/12/2026 | R$ 1.236,06 | R$ 10.575,14 |
| 08/12/2026 | R$ 742,22 | R$ 4.035,98 |
| 09/12/2026 | R$ 2.154,71 | R$ 1.292,34 |
| 10/12/2026 | R$ 1.052,74 | R$ 464,17 |
| 11/12/2026 | R$ 730,38 | R$ 1.330,75 |
| 12/12/2026 | R$ 1.296,76 | R$ 4.162,94 |
Atenção ao caixa
Contas a pagar vencidas: R$ 7.656,13.
Contas a receber vencidas: R$ 554.689,61.
Nos próximos 7 dias com vencimentos listados, há R$ 11.044,74 a receber e R$ 19.965,55 a pagar. Confira as datas e a realização dos recebimentos no Tiny.
O painel consulta e organiza os registros. Não executa pagamentos, cobranças ou baixas.
Cobertura e observações
28 lançamentos de caixa · 5543 títulos a receber · 153 títulos a pagar.
Entradas e saídas são lançamentos do caixa no mês, incluindo eventuais transferências ou ajustes. Não representam lucro nem saldo bancário.
Contas e vencidos consideram somente a janela de 90 dias anteriores e 90 dias seguintes à consulta; títulos fora dela não foram incluídos.